İşte, 26 Ocak Cuma canlı altın fiyatlarında son durum:

26 Ocak Cuma günü itibarıyla altın fiyatları yükselişle başladı. Ons altın hafta içerisinde düşüş yaşarken şu sıralar 2020 dolar seviyelerinde işlem görüyor. İşte, 26 Ocak Cuma canlı altın fiyatlarında son durum:

Haber Giriş Tarihi: 26.01.2024 08:26
Haber Güncellenme Tarihi: 26.01.2024 08:26
haberinanalizi.com

ALTIN (TL/GR): 1.969,37 - 1.969,60 (%0,26) 

22 Ayar Bilezik: 1.869,66 - 1.886,71 (%0,38) 

Altın (ONS): 2.021,42 - 2.021,58 (%0,08) 

Altın ($/kg): 64.666,00 - 64.674,00 (%0,11) 

Altın (Euro/kg): 70.270,00 - 70.278,00 (%0,11) 

Cumhuriyet Altını: 13.327,00 - 13.479,00 (%0,33)

Yarım Altın: 6.684,00 - 6.765,00 (%0,33) 

Çeyrek Altın: 3.342,00 - 3.398,00 (%0,32) 

Reşat Altını: 13.359,47 - 13.511,95 (%0,57) 

Kulplu Reşat Altını: 13.361,69 - 13.514,20 (%0,59) 

22 Ayar Altın TL/Gr: 1.863,77 - 1.974,58 (%0,32) 

18 Ayar Altın TL/Gr: 1.437,64 - 1.437,81 (%0,26) 

14 Ayar Altın TL/Gr: 1.088,17 - 1.470,77 (%0,30) 

Kapalicarsi Ziynet 2.5: 32.819,14 - 33.332,31 (%0,00) 

Kapalı Çarşı Beşli Altın: 66.458,75 - 67.731,91 (%0,00) 

Gremse Altın: 32.819,14 - 33.558,08 (-0,68%) 

Ata Altın: 13.537,89 - 13.874,78 (-0,68%) 

Tam Altın: 13.127,65 - 13.382,18 (-0,68%) 

Külçe Altın ($): 67.380,00 - 67.400,00 (-0,55%) 

Has Altın: 1.959,52 - 1.959,75 (%0,26) 

Hamit Altın: 13.359,47 - 13.511,95 (%0,57)